Model | ZC-S2006MG | ZC-S2010MG |
Port optik gigabit (GE SFP) | 2 | 2 |
Port listrik gigabit (GE RJ-45) | 4 | 8 |
RS232 Kelola Port | ● | ● |
Tegangan masukan DC(V) | 48-54 | 48-54 |
Konsumsi daya)(W) | <7,5W | <9W |
Pelabuhan POE | 1-4 | 1-8 |
Konsumsi Max PoE)(W) | 120 | 240 |
Berat (kg) | 0,65 | 0,8 |
Dimensi (mm) | 143X105X53 | 160X120X53 |
Spesifikasi
Port Mode Penyedia | |
Pelabuhan Manajemen | Dukungan konsol |
Antarmuka daya | Terminal Phoenix, redundansi catu daya ganda (daya redundan) |
Indikator LED | Daya, Status, Indikasi port optik |
Jenis kabel & Jarak transmisi | |
Twisted-pair | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
Serat mode tunggal | 20/40/60/80/100KM |
Serat optik multimode | 550m |
Topologi Jaringan | |
Topologi cincin | Mendukung |
Topologi bintang | Mendukung |
Topologi bus | Mendukung |
Topologi Pohon | Mendukung |
Topologi hibrid | Mendukung |
spesifikasi elektrik | |
Tegangan masukan | DC48-54V; |
Dukungan POE | |
Protokol PoE | 802.3af,802.3at |
Penetapan Pin PoE | 1,2+;3,6- |
Manajemen PoE | Mendukung |
Lapisan 2 Beralih | |
Beralih kapasitas | 12G |
Tingkat penerusan paket | 8,93Mps |
Tabel alamat MAC | Mematuhi standar IEEE 802.1q;mendukung pembelajaran dan penuaan otomatis alamat MAC; |
Dukungan dan Kuantitas VLAN (VLAN) | Mendukung 4094 VLAN;mendukung VLAN berbasis port; |
Penyangga | S2006MG:1M;S2010MG:2M |
Alur kontrol | Mendukung IEEE802.3x |
Pohon Rentang | Mendukung STP, RSTP, dan MSTP |
ERP (G.8032) | Mendukung cincin tunggal, garis singgung, dan berpotongan;mendukung banyak contoh |
Agregasi pelabuhan | Mendukung agregasi statis;mendukung agregasi dinamis (LACP) |
Multicast | Mendukung Pengintaian IGMP V1 ; Mendukung Pengintaian IGMP V2 ; |
Pencerminan Pelabuhan | Mendukung pencerminan dua arah berbasis port |
Kontrol Badai | Mendukung |
Penghitung Antarmuka | Mendukung |
klien NTP | Mendukung |
Klien TFTP | Mendukung |
Deteksi ping/pelacak | Mendukung(ipv4);Mendukung ping(ipv6); |
fitur keamanan | |
Dot1x | Mendukung otentikasi berbasis port;mendukung otentikasi berbasis MAC; |
Fungsi Manajemen | |
Baris Perintah (CLI) | Mendukung |
Port serial manajemen (Konsol) | Mendukung |
Telnet | Mendukung |
pengelola web | Mendukung |
SNMP | Mendukung SNMPv1/v2c/v3 |
manajemen pengguna | Mendukung otentikasi login |
RMON | Dukungan kelompok statistik;mendukung kelompok sejarah;mendukung grup alarm;kelompok acara pendukung |
IPV4/IPV6 | Mendukung |
Catatan sistem | Mendukung |
Unduh/Unggah File Konfigurasi | Mendukung |
Tingkatkan Firmware | Mendukung |
Keadaan lingkungan | |
Suhu Operasional | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Suhu penyimpanan/transportasi | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Kelembaban relatif | 5%~95% non-kondensasi |
Metode termal | Desain tanpa kipas, pembuangan panas alami |
Dimensi Mekanik | |
Metode Instalasi | Pemasangan rel penjepit, pemasangan telinga gantung |
PERLINDUNGAN EMC&INGRESS | |
Tingkat IP | IP40 |
Perlindungan lonjakan port Ethernet | IEC 61000-4-5 Tingkat 4 |
Anti-jamming pulsa instan (EFI) | IEC 61000-4-4 Tingkat 4 |
Gangguan anti-statis (ESD) | IEC 61000-4-2 Tingkat 4 |
Autentikasi | |
Autentikasi | Kementerian Keamanan Publik, CCC/CE/FCC/RoHS |
Aksesori | |
Aksesori | Peralatan, terminal, sertifikat, manual, adaptor daya (opsional) |